Yükleniyor...
Yükleniyor...
Konut kredisi taksitlerinizi, toplam geri ödeme tutarınızı ve BSMV dahil maliyetinizi detaylı olarak hesaplayın. Amortisman tablosu ile aylık ödeme planınızı görün.
KKDF: Konut kredilerinde %0
BSMV Dahil Taksit
142.881 ₺
Aylık Taksit
124.506 ₺
Kredi Tutarı
3.500.000 ₺
Farklı vade ve faiz oranlarını karşılaştırmak için senaryo ekleyin.
| Ay | Anapara | Faiz | BSMV | Taksit | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.006 | 122.500 | 18.375 | 142.881 | 3.497.994 |
| 2 | 2.076 | 122.430 | 18.364 | 142.871 | 3.495.918 |
| 3 | 2.149 | 122.357 | 18.354 | 142.860 | 3.493.769 |
| 4 | 2.224 | 122.282 | 18.342 | 142.848 | 3.491.544 |
| 5 | 2.302 | 122.204 | 18.331 | 142.837 | 3.489.242 |
| 6 | 2.383 | 122.123 | 18.319 | 142.825 | 3.486.860 |
| 7 | 2.466 | 122.040 | 18.306 | 142.812 | 3.484.394 |
| 8 | 2.552 | 121.954 | 18.293 | 142.799 | 3.481.842 |
| 9 | 2.642 | 121.864 | 18.280 | 142.786 | 3.479.200 |
| 10 | 2.734 | 121.772 | 18.266 | 142.772 | 3.476.466 |
| 11 | 2.830 | 121.676 | 18.251 | 142.758 | 3.473.636 |
| 12 | 2.929 | 121.577 | 18.237 | 142.743 | 3.470.707 |
Kimlik fotokopisi, gelir belgesi (maaş bordrosu/vergi levhası), tapu fotokopisi, ikametgah belgesi, SGK hizmet dökümü.
Online başvuru → Ön onay (1-2 gün) → Ekspertiz (3-5 gün) → Kredi onayı → Tapu devri ve ipotek tesisi. Toplam süre: 1-3 hafta.
2024 itibarıyla konut kredisi faiz oranları aylık %2.5-4.5 arasında değişmektedir. Oranlar bankaya, vadeye ve müşteri profiline göre farklılık gösterir.
BSMV (%15 veya %10), dosya masrafı, ekspertiz ücreti (~3.000-5.000 ₺), ipotek tesis ücreti, tapu harcı (%4).